代目 | 年度 | 会長 | 幹事 |
---|---|---|---|
1 | 68~69 | 山口 真一 | 河村 守泰 |
2 | 69~70 | 牧野 又三郎 | 郷 宗親 |
3 | 70~71 | 佐藤 忠雄 | 森 豊 |
4 | 71~72 | 山手 研吾 | 伊藤 眞 |
5 | 72~73 | 芝 周平 | 野村 正道 |
6 | 73~74 | 鈴木 佐門 | 武井 孝蔵 |
7 | 74~75 | 足立 次郎 | 北村 震三 |
8 | 75~76 | 外山 保 | 渡部 清 |
9 | 76~77 | 菅井 良祐 | 戸川 宗積 |
10 | 77~78 | 笠原 慶太郎 | 神代 忠男 |
11 | 78~79 | 富島 一夫 | 田中 淳 |
12 | 79~80 | 吉田 富雄 | 大庭慎一郎 |
13 | 80~81 | 纐纈 忠行 | 山岡 壽夫 |
14 | 81~82 | 井手 次郎 | 毛利 公郎 |
15 | 82~83 | 河村 守泰 | 海老名芳行 |
16 | 83~84 | 内田 彰 | 柳川 達吉 |
17 | 84~85 | 小林 哲郎 | 菅井 善三 |
18 | 85~86 | 肥後 一郎 | 日比谷輝夫 |
19 | 86~87 | 荒 木 敬正 | 市川 忠次 |
20 | 87~88 | 郷 宗親(良太郎) | 坂本 富彦 |
21 | 88~89 | 武井 孝蔵 | 下田容一郎 |
22 | 89~90 | 菅井 善三 | 橋爪 康二 |
23 | 90~91 | 戸川 宗積 | 山野 博司 |
24 | 91~92 | 鈴木 昇 | 池田 朝彦 |
25 | 92~93 | 野村 正道 | 井手 義裕 |
26 | 93~94 | 真田 幸知 | 神郡 英治 |
27 | 94~95 | 山岡 壽夫 | 八木忠一郎 |
28 | 95~96 | 前川 和義 | 徳山 勝也 |
29 | 96~97 | 鈴木 弘 | 長谷川奎一 |
30 | 97~98 | 柳川 達吉 | 斉藤 進一 |
31 | 98~99 | 水上 芳美 | 渡辺謙太郎 |
32 | 99~00 | 三宅 壽一 | 廣瀬 一隆 |
33 | 00~01 | 秋山 庸一 | 大德 宏教 |
34 | 01~02 | 真田 照三 | 石上 俊一 |
35 | 02~03 | 神郡 英治 | 石田 隆康 |
36 | 03~04 | 井手 義裕 | 河野 雅聰 |
37 | 04~05 | 八木 忠一郎 | 山本 和広 |
38 | 05~06 | 池田 朝彦 | 黒澤 明彦 |
39 | 06~07 | 廣瀬 一隆 | 内山 聖 |
40 | 07~08 | 大徳 宏教 | 加藤 功時 |
41 | 08~09 | 橋爪 康二 | 山村 浩三 |
42 | 09~10 | 徳山 勝也 | 幸山 明雄 |
43 | 10~11 | 河野 雅聰 | 稲数 則光 |
44 | 11~12 | 石上 俊一 | 剛 嘉宏 |
45 | 12~13 | 山下 一平 | 大西 正也 |
46 | 13~14 | 加藤 功時 | 村上 吉光 |
47 | 14~15 | 幸山 明雄 | 林 文年 |
48 | 15~16 | 剛 嘉宏 | 菅井 徹 |
49 | 16~17 | 村上 重俊 | 佐藤 裕治 |
50 | 17~18 | 菅井 徹 | 梅木 隆宏 |
51 | 18~19 | 剛 嘉宏 | 鈴木 馨 |
52 | 19~20 | 稲数 則光 | 浅見 雄輔 |
53 | 20~21 | 村上 吉光 | 井上喜一朗 |
54 | 21~22 | 鈴木 馨 | 前田 久徳 |
55 | 22~23 | 林 文年 | 松村 芳樹 前田 久徳 |
56 | 23〜24 | 梅木 隆宏 | 金井 由光 |
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-18-12 ステュディオ虎ノ門311
TEL:03-3434-3753